Eliminación de Humedad
Los deshumidificadores de MovinCool son ideales para secar lugares mojados y húmedos.
Cuenta con la tecnología de secado de Movin Cool para una eliminación de humedad eficaz y asegurada
- El soplador poderoso crea una acción de secado forzosa a lo largo de la habitación.
- Útil para eliminar olores – y para prevenir el crecimiento o el esparcimiento de el moho y el mildiú
- Puede ser configurado para enfriar en conjunto con el secado.
- Bombeo de condensado opcional te permite enviar agua al drenaje.
Instalación simple – resultados rápidos.
- Ruédalo, enchúfalo – adjunta el ducto y enciéndelo.
- El aire caliente en alto volumen extrae la humedad más rápido que los ventiladores o los deshumidificadores solos.
- Ahorra tiempo para reducir costos de restauración
- Enlistado ETL y CUL – seguridad documentada para aplicaciones húmedas.
Encuentra tu vendedor de MovinCool más cercano
Productos Destacados
Modelos para condiciones de Baja Temperatura (65°F-95°F)
Model | Eliminación de agua por Día A 95°F a 60% RH | Requerimientos eléctricos | Peso | Dimensiones Ancho x Fondo x Altura | Bomba Opcional* |
---|---|---|---|---|---|
117 Vasos / 55 Litros | 115V, 15 amperes | 166 libras | 22 x 27 x 47 pulgadas | 484789-0210 |
|
162 Vasos / 77 Litros | 115V, 20 amperes | 172 libras | 22 x 27 x 47 pulgadas | 484789-0210 |
|
233 Vasos / 110 Litros | 208/230V, 20 amperes | 205 libras | 22 x 27 x 51 pulgadas | 484789-0220 |
|
436 Vasos / 206 Litros | 208/230V, 30 amperes | 454 libras | 33 x 55 x 53 pulgadas | 484789-0240 |
|
756 Vasos / 358 Litros | 208/230V, 50 amperes | 582 libras | 31 x 55 x 64 pulgadas | Incluido |
|
756 Vasos / 358 Litros | 460V, 20 amperes | 659 libras | 31 x 55 x 64 pulgadas | Incluido |
Instrucciones para el Uso de Temperatura Baja
Usar los calentadores portátiles para los mejores resultados de secado debajo de la temperatura mínima de operación. Una vez que el rango de temperatura de operación mínimo es alcanzado, MovinCool generará su propio calor para mejorar el proceso de secado.
Modelos para condiciones de alta temperatura (70°F-105°F)
Modelo | Eliminación de Agua por Día A 95°F a 60% RH | Requerimientos Eléctricos | Peso | Dimensiones Ancho x Fondo x Altura | Optional Pump* |
---|---|---|---|---|---|
132 Vasos / 62 Litros | 115V, 15 amperes | 165 libras | 22 x 29 x 48 pulgadas | 484789-0210 |
|
162 Vasos / 77 Litros | 115V, 20 amperes | 195 libras | 22 x 29 x 51 pulgadas | 484789-0210 |
|
238 Vasos / 113 Litros | 208/230V, 20 amperes | 216 libras | 22 x 29 x 51 pulgadas | 484789-0220 |
Estamos aquí para ti
Nuestros expertos te ayudarán a determinar qué productos MovinCool son los mejores para tu aplicación - y brindarán respuestas para las preguntas técnicas sobre tu producto. (Por favor tenga a la mano el número de serie)